| Modelo | TA-2.0 TA-3.0 |
TA-4.0 | TA-5.0 TA-6.0 |
TA-8.0 | TA-10 |
| Capacidad | 2.000 / 3.000 litros | 4.000 litros | 5.000 / 6.000 litros | 8.000 litros | 10.000 litros |
| Aro giratorio a bolitas | 500 x 50 | 660 x 50 | 790 x 60 | 870 x 50 | 950 x 60 |
| Cantidad ejes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ejes de acero macizo | 2" | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 3" | 3" |
| Rodamientos | 30206-30208 | 30207-30209 | 30208-30211 | 32209-32212 | 32212-32214 |
| Elásticos | 7 hojas / 9 hojas | 9 hojas | 13 hojas | 13 hojas | 15 hojas |
| Rompeolas | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boca pasa hombre | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Llantas | Simples 15 ó 16 | Simples 15 ó 16 | Duales 16, 8.25 x 22.5 ó llantas para cubiertas 400 x 15 1/2 |
Duales 16, 8.25 x 22.5 ó llantas para cubiertas 400 x 15 1/2 |
8.25 ó 11.75 x 22.5 |
| Enganche trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Opcionales | Llantas duales (TA-2.0, TA-3.0, TA-4.0) - Luces - Bomba / Cuenta litros - Cubiertas - Baulera lateral | ||||